1 page analysed for https://strawdogs.co

Tested 2020-12-12 00:46:20 using Chrome 84.0.4147.89. 5 runs and connectivity native.  

nameminmedianmeanp90max
Coach score8787878787
Coach performance score9191919191
Accessibility score9898989898
Best Practice score8181818181
Image requests22222
CSS requests22222
Javascript requests1212121212
Font requests33333
Total requests2121212121
Image size45.4 KB45.4 KB45.4 KB45.4 KB45.4 KB
HTML size47.0 KB47.0 KB47.0 KB47.0 KB47.0 KB
CSS size100.3 KB100.3 KB100.3 KB100.3 KB100.3 KB
Javascript size104.7 KB104.8 KB104.8 KB104.8 KB104.8 KB
Font size165.9 KB165.9 KB165.9 KB165.9 KB165.9 KB
Total size463.2 KB463.3 KB463.3 KB463.3 KB463.3 KB
200 responses2020202020
404 responses11111
RUMSpeed Index515 ms551 ms702 ms966 ms966 ms
First Paint515 ms551 ms702 ms966 ms966 ms
Fully Loaded942 ms1.070 s1.235 s1.646 s1.646 s
Largest Contentful Paint897 ms1.115 s1.214 s1.517 s1.517 s
first-contentful-paint515 ms551 ms702 ms966 ms966 ms
first-paint515 ms551 ms702 ms966 ms966 ms
backEndTime70 ms110 ms144 ms300 ms300 ms
domContentLoadedTime656 ms682 ms843 ms1.110 s1.110 s
domInteractiveTime656 ms682 ms843 ms1.110 s1.110 s
domainLookupTime0 ms29 ms19 ms32 ms32 ms
frontEndTime713 ms856 ms942 ms1.231 s1.231 s
pageDownloadTime2 ms3 ms3 ms4 ms4 ms
pageLoadTime826 ms932 ms1.089 s1.397 s1.397 s
redirectionTime0 ms0 ms0 ms0 ms0 ms
serverConnectionTime21 ms23 ms41 ms111 ms111 ms
serverResponseTime27 ms33 ms53 ms135 ms135 ms
Cumulative Layout Shift11222
First Visual Change600 ms634 ms818 ms1.167 s1.167 s
Speed Index978 ms1.017 s1.178 s1.510 s1.510 s
Perceptual Speed Index779 ms813 ms992 ms1.336 s1.336 s
Contentful Speed Index1.199 s1.236 s1.402 s1.720 s1.720 s
Visual Complete 85%1.067 s1.101 s1.266 s1.567 s1.567 s
Visual Complete 95%1.967 s2.035 s2.177 s2.500 s2.500 s
Visual Complete 99%2.200 s2.269 s2.396 s2.700 s2.700 s
Last Visual Change2.433 s2.502 s2.652 s2.967 s2.967 s
CPU Long Tasks23355
CPU Long Tasks total duration215 ms334 ms379 ms628 ms628 ms
Total Blocking Time0 ms2 ms5 ms14 ms14 ms
Max Potential First Input Delay0 ms52 ms44 ms64 ms64 ms
CPU Parse HTML78 ms101 ms106 ms132 ms132 ms
CPU Style Layout304 ms424 ms410 ms477 ms477 ms
CPU Paint Composite Render382 ms406 ms417 ms466 ms466 ms
CPU Script Parse Compile11 ms21 ms25 ms46 ms46 ms
CPU Script Evaluation244 ms318 ms337 ms417 ms417 ms